販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,980万円 |
延べ:101.40m2(30.67坪) 1F:53.41m2 2F:48.02m2 その他:3.72m2 |
127.40m2 (38.53坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 6,180万円 |
延べ:129.10m2(39.05坪) 1F:56.51m2 2F:53.20m2 |
129.10m2 (39.05坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 6,180万円 |
延べ:107.60m2(32.54坪) 1F:61.20m2 2F:46.44m2 |
132.10m2 (39.96坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市椚田町 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 5,980万円~6,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京王高尾線 めじろ台 徒歩8分 ~ 8分 (約600m ~ 600m) |
||
| 土地面積 | 127.40㎡ ~132.10㎡ | ||
| 建物面積 | 101.40㎡ ~129.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・高さ最高限度有・日影制限有道路斜線制限、北側斜線制限 | ||
| 小学校区 | 椚田小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 椚田中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ファミリーマート・・・徒歩4分/スーパーアルプス・・・徒歩10分/マツモトキヨシ・・・徒歩5分/ドン・キホーテ・・・徒歩3分/めじろ台前郵便局/めじろ台南公園・・・徒歩3分 | ||
| 分譲地番号 | 265819 | ||























