販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:85m2(25.71坪) 1F:42.50m2 2F:42.50m2 |
106.20m2 (32.12坪) |
40%/80% |
|
| 4号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:84.80m2(25.65坪) 1F:42.40m2 2F:42.30m2 |
106.20m2 (32.12坪) |
40%/80% |
物件の設備
公営水道
電気
物件の特徴
制震構造
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 昭島市緑町2丁目 全4棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,480万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 昭島 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR青梅線 拝島 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 106.20㎡ ~106.20㎡ | ||
| 建物面積 | 84.80㎡ ~85.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・法22条区域第1種高度地区、絶対高さ10m | ||
| 小学校区 | 拝島第三小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 拝島中学校 徒歩1分 ~1分 (約66m ~66m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ファミリーマート・・・徒歩約5分/TAIRAYA 拝島店・・・徒歩約10分/魚力市場 昭島店・・・徒歩約10分 ゆりかご保育園・・・徒歩約8分/昭島すみれ幼稚園・・・徒歩約8分 | ||
| 分譲地番号 | 266060 | ||































