販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:52.65m2 2F:52.65m2 |
132.10m2 (39.96坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:102m2(30.85坪) 1F:51.84m2 2F:50.22m2 |
132.70m2 (40.14坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
耐震構造
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市大谷町 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,980万円~3,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR八高線 北八王子 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) JR中央本線 八王子 バス乗車7分 団地入口 停 徒歩9分 ~ 9分 (約700m ~ 700m) |
||
| 土地面積 | 132.10㎡ ~132.70㎡ | ||
| 建物面積 | 102.00㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第八小学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | セブンイレブン大谷店・・・徒歩8分/スーパーアルプス大和田店・・・徒歩15分/多摩信用金庫大和田支店・・・徒歩17分/八王子富士見郵便局・・・徒歩7分/小松整形外科・・・徒歩9分/クリエイトエス・ディー八王子大和田町店・・・徒歩10分/フォレストモール八王子大和田・・・徒歩15分 | ||
| 分譲地番号 | 266183 | ||































