販売状況
| 4号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号棟 |
![]() 5,080万円 |
延べ:89.10m2(26.95坪) |
102.20m2 (30.91坪) |
60%/160% |
|
| 5号棟 |
![]() 5,380万円 |
延べ:96.30m2(29.13坪) |
121.80m2 (36.84坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 5,180万円 |
延べ:90.70m2(27.43坪) |
102.10m2 (30.88坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 昭島市昭和町4丁目 全6棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 5,080万円~5,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 昭島 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 102.10㎡ ~121.80㎡ | ||
| 建物面積 | 89.10㎡ ~96.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 200%(一部160% 含む) |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・密集市街地整備法・航空法・宅地造成工事規制区域・準防火地域・日影制限有第2種高度地区 | ||
| 小学校区 | 光華小学校 徒歩2分 ~2分 (約95m ~95m) | ||
| 中学校区 | 清泉中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ローソン・・・徒歩約5分/ビッグ・エー・・・徒歩約6分/上ノ原保育園・・・徒歩約2分/昭島恵泉幼稚園・・・徒歩約8分 モリタウン・・・徒歩約15分/東京西徳洲会病院・・・徒歩約27分 | ||
| 分譲地番号 | 266267 | ||





























