販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:70m2(21.17坪) 1F:36.20m2 2F:33.80m2 |
87.60m2 (26.49坪) |
40%/80% |
|
| B号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:68.80m2(20.81坪) 1F:34.40m2 2F:34.40m2 |
86.10m2 (26.04坪) |
40%/80% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 昭島市緑町5丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,690万円~3,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 拝島 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) |
||
| 土地面積 | 86.10㎡ ~87.60㎡ | ||
| 建物面積 | 68.80㎡ ~70.00㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・航空法・宅地造成工事規制区域・法22条区域道路斜線 北側斜線 日影規制3h-2h/1.5m | ||
| 小学校区 | 拝島第三小学校 徒歩4分 ~4分 (約255m ~255m) | ||
| 中学校区 | 拝島中学校 徒歩13分 ~13分 (約1015m ~1015m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | のぞみ保育園・・・徒歩約4分/啓明学園幼稚園・・・徒歩約13分/エコス・・・徒歩約8分/ローソン・・・徒歩約4分/東京西徳洲会病院・・・徒歩約11分 | ||
| 分譲地番号 | 266346 | ||































