販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,480万円 |
延べ:96.60m2(29.22坪) |
108.50m2 (32.82坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,830万円 |
延べ:86.10m2(26.04坪) |
108.10m2 (32.70坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,830万円 |
延べ:93.10m2(28.16坪) |
108.50m2 (32.82坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽村市栄町2丁目 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,830万円~4,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 小作 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 108.10㎡ ~108.50㎡ | ||
| 建物面積 | 86.10㎡ ~96.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域第一種高度地区 | ||
| 小学校区 | 栄小学校 徒歩3分 ~3分 (約230m ~230m) | ||
| 中学校区 | 羽村第二中学校 徒歩25分 ~25分 (約1970m ~1970m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | かやの実保育園・・・徒歩約6分/さかえ幼稚園・・・徒歩約8分/ファミリーマート・・・徒歩約4分/SAKURA MALL・・・徒歩約8分/ドラッグストアセキ・・・徒歩約9分/カメラのキタムラ・・・徒歩約8分/ヤマダ電機テックランド・・・徒歩約5分/こじか児童公園・・・徒歩約3分/山口内科クリニック・・・徒歩約5分/西東京歯科医院・・・徒歩約6分 | ||
| 分譲地番号 | 266405 | ||
































