販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,399万円 |
延べ:104.70m2(31.67坪) 1F:51.75m2 2F:52.99m2 |
136m2 (41.14坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,499万円 |
延べ:104.50m2(31.61坪) 1F:51.75m2 2F:52.79m2 |
138.80m2 (41.98坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,799万円 |
延べ:107.60m2(32.54坪) 1F:54.65m2 2F:52.99m2 |
143m2 (43.25坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
閑静な住宅街
前面棟無
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市長房町 5期 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,799万円~5,499万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 西八王子 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 136.00㎡ ~143.00㎡ | ||
| 建物面積 | 104.50㎡ ~107.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域下水道処理区域/日影規制3-2h | ||
| 小学校区 | 第五小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 第四中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | セブンイレブン・・・徒歩約5分/ローソン・・・徒歩約3分/シモダ・・・徒歩約9分/ダイエー・・・徒歩約13分 | ||
| 分譲地番号 | 266461 | ||






























