販売状況
| A号棟 | ![]() |
|---|---|
| B号棟 | ![]() |
| C号棟 | ![]() |
| D号棟 | ![]() |
| E号棟 | ![]() |
| G号棟 | ![]() |
| H号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A号棟 |
![]() 6,490万円 |
延べ:94.80m2(28.67坪) |
120m2 (36.30坪) |
40%/80% |
|
| B号棟 |
![]() 5,790万円 |
延べ:92.40m2(27.95坪) |
117.10m2 (35.42坪) |
40%/80% |
|
| C号棟 |
![]() 6,390万円 |
延べ:94.80m2(28.67坪) |
120m2 (36.30坪) |
40%/80% |
|
| D号棟 |
![]() 5,690万円 |
延べ:92.20m2(27.89坪) |
117.10m2 (35.42坪) |
40%/80% |
|
| E号棟 |
![]() 6,390万円 |
延べ:95.80m2(28.97坪) |
120m2 (36.30坪) |
40%/80% |
|
| G号棟 |
![]() 5,690万円 |
延べ:94.40m2(28.55坪) |
120m2 (36.30坪) |
40%/80% |
|
| H号棟 |
![]() 5,690万円 |
延べ:92.20m2(27.89坪) |
117.10m2 (35.42坪) |
40%/80% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 小平市鈴木町1丁目 全8棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 5,690万円~6,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武新宿線 花小金井 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 117.10㎡ ~120.00㎡ | ||
| 建物面積 | 92.20㎡ ~95.80㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域第一種高度地区 北側斜線日影規制3h-2h/1.5 | ||
| 小学校区 | 第九小学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 中学校区 | 小平第三中学校 徒歩4分 ~4分 (約280m ~280m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | プチふたば幼稚園・・・徒歩約3分/小平みどり幼稚園・・・徒歩約4分/ビッグ・エー・・・徒歩約3分/ローソン・・・徒歩約4分/公立昭和病院・・・徒歩約16分/小平鈴木二郵便局・・・徒歩約10分 | ||
| 分譲地番号 | 266479 | ||
値下げ物件
































