販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,650万円 |
延べ:110.50m2(33.42坪) |
140m2 (42.35坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 5,080万円 |
延べ:107.50m2(32.51坪) |
145m2 (43.86坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
|
| 3号棟 |
![]() 5,550万円 |
延べ:110.10m2(33.3坪) |
145m2 (43.86坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
|
| 4号棟 |
![]() 4,850万円 |
延べ:103.50m2(31.3坪) |
145m2 (43.86坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
|
| 5号棟 |
![]() 5,380万円 |
延べ:107.30m2(32.45坪) |
140m2 (42.35坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
前面棟無
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 立川市一番町6丁目 全5棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | 5戸 |
| 価格 | 4,850万円~5,650万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武拝島線 西武立川 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 140.00㎡ ~145.00㎡ | ||
| 建物面積 | 103.50㎡ ~110.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 40%(一部60% 含む) | 容積率 | 80%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 西砂小学校 徒歩14分 ~14分 (約1127m ~1127m) | ||
| 中学校区 | 立川第七中学校 徒歩5分 ~5分 (約402m ~402m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | なすびほいくえん・・・徒歩3分/まつなか幼稚園・・・徒歩8分/イオンスタイルむさし村山・・徒歩11分/ ファミリーマート・・・徒歩3分/シャトレーゼ伊奈平店・・・徒歩3分/立川松中郵便局・・・徒歩9 | ||
| 分譲地番号 | 266484 | ||
































