販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:97.70m2(29.55坪) 1F:51.30m2 2F:46.30m2 |
149.69m2 (45.28坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,080万円 |
延べ:107.20m2(32.42坪) 1F:54.20m2 2F:52.90m2 |
149.60m2 (45.25坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,980万円 |
延べ:101.40m2(30.67坪) 1F:54.60m2 2F:46.70m2 |
149.70m2 (45.28坪) |
40%/80% |
物件の設備
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 武蔵村山市残堀5丁目 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,980万円~4,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武拝島線 西武立川 |
||
| 土地面積 | 149.60㎡ ~149.70㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~107.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・航空法・宅地造成工事規制区域・法22条区域日影規制3h-2h1.5m 絶対高さ10m | ||
| 小学校区 | 第十小学校 徒歩1分 ~1分 (約10m ~10m) | ||
| 中学校区 | 第五中学校 徒歩1分 ~1分 (約50m ~50m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | まどか保育園分園・・・徒歩約13分/村山いずみ幼稚園・・・徒歩約17分/ローソン・・・徒歩約6分/いなげや・・・徒歩約15分/多摩信用金庫・・・徒歩約15分/郵便局・・・徒歩約10分/北篠医院・・・徒歩約4分/スギ薬局・・・徒歩約4分/コメリハード&グリーン・・・徒歩約6分 | ||
| 分譲地番号 | 266609 | ||
































