販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 6,080万円 |
延べ:81.10m2(24.53坪) |
103.20m2 (31.21坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 6,080万円 |
延べ:80.50m2(24.35坪) |
102m2 (30.85坪) |
40%/80% |
|
| 3号棟 |
![]() 6,080万円 |
延べ:80.50m2(24.35坪) |
102m2 (30.85坪) |
40%/80% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 国分寺市北町1丁目 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 6,080万円~6,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武国分寺線 鷹の台 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 102.00㎡ ~103.20㎡ | ||
| 建物面積 | 80.50㎡ ~81.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域第一種高度地区 | ||
| 小学校区 | 第六小学校 徒歩10分 ~10分 (約790m ~790m) | ||
| 中学校区 | 第五中学校 徒歩13分 ~13分 (約1010m ~1010m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | しんまち保育園・・・徒歩約13分/さかの幼稚園・・・徒歩約13分/ビッグエー・・・徒歩約5分/ローソン・・・徒歩約5分/福沢内科・・・徒歩約5分/さんかく公園・・・徒歩約2分/郵便局・・・徒歩約8分 | ||
| 分譲地番号 | 267229 | ||
































