販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:94.70m2(28.64坪) 1F:51.03m2 2F:43.74m2 |
151.70m2 (45.88坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:94.70m2(28.64坪) 1F:51.03m2 2F:43.74m2 |
224.70m2 (67.97坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市下恩方町 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,580万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 高尾 バス乗車13分 小田野 停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) JR中央本線 西八王子 バス乗車20分 元木 停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 151.70㎡ ~224.70㎡ | ||
| 建物面積 | 94.70㎡ ~94.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・法22条区域西寺方地区地区計画 | ||
| 小学校区 | 元木小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | 恩方中学校 徒歩37分 ~37分 (約2900m ~2900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | TAIRAYA西寺方店・・・徒歩6分/セブンイレブン八王子西寺方店・・・徒歩11分/ドラッグセイムス西寺方店・・・徒歩約10分/永寿会陵北病院・・・徒歩17分/恩方郵便局・・・徒歩14分 | ||
| 分譲地番号 | 267374 | ||



























