販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:95.50m2(28.88坪) 1F:51.43m2 2F:44.14m2 |
166.20m2 (50.27坪) |
40%/80% (一部80%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:92.30m2(27.92坪) 1F:50.22m2 2F:42.12m2 |
165.10m2 (49.94坪) |
40%/80% (一部80%を含む) |
|
| 3号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:95.50m2(28.88坪) 1F:51.43m2 2F:44.14m2 |
165.60m2 (50.09坪) |
40%/80% (一部80%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市弐分方町 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,780万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 西八王子 バス乗車15分 二分方入口 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) JR中央本線 八王子 バス乗車25分 二分方入口 停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 165.10㎡ ~166.20㎡ | ||
| 建物面積 | 92.30㎡ ~95.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部準工業 含む) |
| 建ぺい率 | 40%(一部80% 含む) | 容積率 | 80%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・航空法・宅地造成工事規制区域・準防火地域・高さ最高限度有・法22条区域元八王子中央地区地区計画 | ||
| 小学校区 | 弐分方小学校 徒歩10分 ~10分 (約767m ~767m) | ||
| 中学校区 | 城山中学校 徒歩14分 ~14分 (約1060m ~1060m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | スーパーオザム大楽寺店・・・徒歩9分/セブンイレブン八王子大楽寺店・・・徒歩7分/ドラッグセイムス大楽寺店・・・徒歩7分/ワークマン八王子上壱分方店・・・徒歩6分/ウエルシア八王子弐分方店・・・徒歩7分/玉永会東京天使病院・・・徒歩16分/八王子弐分方郵便局・・・徒歩11分 ※私道約191㎡のうち4/100ずつ、約17㎡のうち2/10ずつ全棟持分有 | ||
| 分譲地番号 | 267394 | ||
































