販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,680万円 |
延べ:100.60m2(30.43坪) 1F:52.58m2 2F:48.02m2 |
132.10m2 (39.96坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,880万円 |
延べ:99.99m2(30.24坪) 1F:52.79m2 2F:47.20m2 |
132.20m2 (39.99坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
前面棟無
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽村市羽加美3丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,680万円~4,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 小作 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 132.10㎡ ~132.20㎡ | ||
| 建物面積 | 99.99㎡ ~100.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・法22条区域第1.2種高度地区 | ||
| 小学校区 | 羽村西小学校 徒歩4分 ~4分 (約290m ~290m) | ||
| 中学校区 | 羽村第一中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | さくら保育園・・・徒歩4分/オザム小作店・・・徒歩7分/セブンイレブン・・・徒歩5分/ドラッグセイムス・・・徒歩9分/JAにしたま小作店・・・徒歩14分/松田医院・・・徒歩12分/羽村市役所・・・徒歩22分 ◆駐車スペース3台分 | ||
| 分譲地番号 | 267493 | ||































