販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 9,999万円 |
延べ:119.40m2(36.11坪) 1F:59.41m2 2F:60.03m2 |
126.40m2 (38.23坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 9,999万円 |
延べ:109.40m2(33.09坪) 1F:54.65m2 2F:54.79m2 |
116.20m2 (35.15坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 国分寺市東元町1丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 9,999万円~9,999万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 国分寺 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 116.20㎡ ~126.40㎡ | ||
| 建物面積 | 109.40㎡ ~119.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・高さ最高限度有・敷地面積最低限度有・日影制限有 | ||
| 小学校区 | 第一小学校 徒歩9分 ~9分 (約700m ~700m) | ||
| 中学校区 | 第二中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | いなげや貫井南・・・徒歩8分/南町ひだまり公園・・・徒歩5分/アスクこくぶんじ南町保育園・・・徒歩3分/ けやき内科クリニック・・・徒歩1分 | ||
| 分譲地番号 | 268107 | ||













