販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 6,190万円 |
延べ:107.30m2(32.45坪) 1F:52.37m2 2F:54.99m2 |
139.10m2 (42.07坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 6,190万円 |
延べ:109.50m2(33.12坪) 1F:52.17m2 2F:57.41m2 |
143.60m2 (43.43坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
2沿線利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 多摩市桜ヶ丘2 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 6,190万円~6,190万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
小田急多摩線 小田急永山 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 京王相模原線 京王永山 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 139.10㎡ ~143.60㎡ | ||
| 建物面積 | 107.30㎡ ~109.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区 | ||
| 小学校区 | 多摩第三小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 東愛宕中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 多摩市桜ヶ丘郵便局・・・徒歩4分/原峰公園・・・徒歩6分/JA直売所グリーンショップ多摩・・・徒歩7分/多摩市役所・・・徒歩7分/ファミリマート秀栄多摩ニュータウン通り・・・徒歩10分/日本医科大学多摩永山病院・・・徒歩17分 | ||
| 分譲地番号 | 268361 | ||

























