販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:81.80m2(24.74坪) 1F:45.36m2 2F:36.45m2 |
137m2 (41.44坪) |
40%/60% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:86.60m2(26.19坪) 1F:43.74m2 2F:42.93m2 |
150.50m2 (45.52坪) |
40%/60% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 東大和市湖畔3丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,580万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
多摩モノレール 上北台 バス乗車15分 湖畔集会所 停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 137.00㎡ ~150.50㎡ | ||
| 建物面積 | 81.80㎡ ~86.60㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 風致地区 | ||
| 小学校区 | 第一小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | セブンイレブン・・・徒歩14分/TAIRAYA奈良橋店・・・徒歩13分/大和郵便局・・・徒歩14分/ 浅香医院・・・徒歩1分/クリエイトエス・ディー東大和奈良橋店・・・徒歩10分/ ビッグ・エー東大和奈良橋店・・・徒歩15分 | ||
| 分譲地番号 | 268477 | ||































