販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,780万円 |
延べ:98.80m2(29.88坪) 1F:54.27m2 2F:44.55m2 |
159m2 (48.09坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,680万円 |
延べ:100.40m2(30.37坪) 1F:53.86m2 2F:46.57m2 |
154.60m2 (46.76坪) |
60%/200% (一部80%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市元本郷町1丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,680万円~5,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 西八王子 バス乗車4分 市役所南 停 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) JR横浜線 八王子 バス乗車14分 平岡町 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 154.60㎡ ~159.00㎡ | ||
| 建物面積 | 98.80㎡ ~100.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業(一部近隣商業 含む) |
| 建ぺい率 | 60%(一部80% 含む) | 容積率 | 200%(一部300% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成工事規制区域・準防火地域・日影制限有 | ||
| 小学校区 | 第二小学校 徒歩7分 ~7分 (約516m ~516m) | ||
| 中学校区 | 第四中学校 徒歩5分 ~5分 (約392m ~392m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | セブンイレブン八王子元本郷町店・・・徒歩3分/エコス大横店・・・徒歩12分/群馬銀行八王子支店・・・徒歩6分/八王子中野上町郵便局・・・徒歩6分/赤消化器内科医院・・・徒歩6分/クリエイトS・D八王子中野上町店・・・徒歩7分/ダイエー西八王子店・・・徒歩17分 | ||
| 分譲地番号 | 268704 | ||































