販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|---|
| 4号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 4,080万円 |
延べ:88.20m2(26.68坪) 1F:44.55m2 2F:43.74m2 |
102.80m2 (31.09坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:83.40m2(25.22坪) 1F:43.74m2 2F:39.69m2 |
113.20m2 (34.24坪) |
60%/200% |
|
| 6号棟 |
![]() 3,780万円 |
延べ:81.40m2(24.62坪) 1F:44.14m2 2F:37.26m2 |
115.40m2 (34.90坪) |
60%/200% |
物件の設備
プロパンガス
個別プロパン
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
駅まで平坦
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 羽村市五ノ神2丁目 全6棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,780万円~4,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 羽村 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 102.80㎡ ~115.40㎡ | ||
| 建物面積 | 81.40㎡ ~88.20㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富士見小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 羽村第二中学校 徒歩10分 ~10分 (約750m ~750m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | セブンイレブン・・・徒歩3分/ファンタス羽村店・・・徒歩3分/山梨中央銀行羽村支店・・・徒歩6分/ 羽村富士見郵便局・・・徒歩2分/双葉クリニック・・・徒歩13分/サンドラッグ羽村神明台店・・・徒歩3分/ コピオ羽村・・・徒歩7分 | ||
| 分譲地番号 | 268891 | ||
































