販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,880万円 |
延べ:96m2(29.04坪) 1F:46.37m2 2F:49.68m2 |
85m2 (25.71坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,780万円 |
延べ:96.10m2(29.07坪) 1F:46.89m2 2F:49.27m2 |
85m2 (25.71坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 多摩市落合2丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,780万円~5,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
京王相模原線 京王多摩センター 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 小田急多摩線 小田急多摩センター 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 85.00㎡ ~85.00㎡ | ||
| 建物面積 | 96.00㎡ ~96.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域埋蔵文化財包蔵地 | ||
| 小学校区 | 東落合小学校 徒歩8分 ~8分 (約630m ~630m) | ||
| 中学校区 | 落合中学校 徒歩3分 ~3分 (約240m ~240m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | かおり保育園・・・徒歩4分/武島内科クリニック・・・徒歩5分/ファミリーマート多摩落合二丁目店・・・徒歩5分/ ビッグエー多摩市落合団地店・・・徒歩4分 | ||
| 分譲地番号 | 268910 | ||































