販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,180万円 |
延べ:100.10m2(30.28坪) 1F:52.17m2 2F:48.02m2 |
114.10m2 (34.51坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,580万円 |
延べ:100.10m2(30.28坪) 1F:47.61m2 2F:52.58m2 |
93.54m2 (28.29坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,980万円 |
延べ:100.10m2(30.28坪) 1F:55.06m2 2F:45.13m2 |
125.50m2 (37.96坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 5,480万円 |
延べ:100.10m2(30.28坪) 1F:54.24m2 2F:45.95m2 |
92.80m2 (28.07坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
制震構造
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
前面棟無
2階建
開発分譲地内
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 八王子市台町2丁目 2期 全4棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 4,980万円~5,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 西八王子 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 92.80㎡ ~125.50㎡ | ||
| 建物面積 | 100.10㎡ ~100.10㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部2種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 第七小学校 徒歩7分 ~7分 (約550m ~550m) | ||
| 中学校区 | 第七中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◆藤森公園隣接 春は桜、夏は花火 季節の彩を感じる住環境 | ||
| 分譲地番号 | 268940 | ||

































