販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,280万円 |
延べ:83.50m2(25.25坪) 1F:41.31m2 2F:42.22m2 |
86.30m2 (26.10坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,380万円 |
延べ:85.80m2(25.95坪) 1F:42.93m2 2F:42.93m2 |
85.30m2 (25.80坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 昭島町宮沢町2丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 4,280万円~4,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR青梅線 昭島 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) |
||
| 土地面積 | 85.30㎡ ~86.30㎡ | ||
| 建物面積 | 83.50㎡ ~85.80㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 成隣小学校 徒歩9分 ~9分 (約660m ~660m) | ||
| 中学校区 | 清泉中学校 徒歩12分 ~12分 (約910m ~910m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | なしのき保育園・・・徒歩8分/たいらや築地店・・・徒歩9分/業務スーパー昭島店・・・徒歩11分/ ファミリーマート宮沢町一丁目店・・・徒歩9分 | ||
| 分譲地番号 | 269535 | ||































