販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 6,380万円 |
延べ:79.40m2(24.01坪) |
100.40m2 (30.37坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 6,380万円 |
延べ:79.40m2(24.01坪) |
100.40m2 (30.37坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 立川市栄町1丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 6,380万円~6,380万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR中央本線 国立 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 100.40㎡ ~100.40㎡ | ||
| 建物面積 | 79.40㎡ ~79.40㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学校区 | 南砂小学校 徒歩5分 ~5分 (約363m ~363m) | ||
| 中学校区 | 立川第二中学校 徒歩10分 ~10分 (約777m ~777m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 栄保育園・・・徒歩6分/国分寺けやき幼稚園・・・徒歩9分/栄一東公園・・・徒歩1分/ピーコックストア国立弁天通り店・・・徒歩3分/ 業務スーパー国立弁天通り店・・・徒歩5分/ファミリーマート国分寺弁天通り店・・・徒歩6分/ ウェルパーク薬局国分寺西町店・・・徒歩2分/うどの整形外科医院・・・徒歩8分/国分寺西町郵便局・・・徒歩4分 | ||
| 分譲地番号 | 269581 | ||






























