販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 7,180万円 |
延べ:90.70m2(27.43坪) 1F:45.36m2 2F:45.36m2 |
117.50m2 (35.54坪) |
40%/80% |
|
| 2号棟 |
![]() 6,980万円 |
延べ:95.50m2(28.88坪) 1F:46.98m2 2F:48.60m2 |
126.30m2 (38.20坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 立川市錦町5丁目 全2棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 6,980万円~7,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
多摩モノレール 柴崎体育館 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) JR中央本線 立川 徒歩17分 ~ 17分 (約1300m ~ 1300m) |
||
| 土地面積 | 117.50㎡ ~126.30㎡ | ||
| 建物面積 | 90.70㎡ ~95.50㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | 高度地区・宅地造成工事規制区域・高さ最高限度有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 第七小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 立川第三中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 多摩幼稚園・・・徒歩13分/アミカ立川店・・・徒歩3分/至誠保育園・・・徒歩8分/グランデュオ立川・・・徒歩17分/LUMINE立川・・・徒歩19分 | ||
| 分譲地番号 | 270031 | ||












