販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,280万円 |
延べ:98.70m2(29.85坪) |
124.70m2 (37.72坪) |
50%/100% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,780万円 |
延べ:96.20m2(29.1坪) |
128.60m2 (38.90坪) |
50%/100% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,280万円 |
延べ:98.70m2(29.85坪) |
130.10m2 (39.35坪) |
50%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
3沿線以上利用可
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 東大和市新堀3丁目 全3棟 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 4,780万円~5,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武拝島線 東大和市 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 西武拝島線 小川 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) |
||
| 土地面積 | 124.70㎡ ~130.10㎡ | ||
| 建物面積 | 96.20㎡ ~98.70㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | その他 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・航空法・準防火地域 | ||
| 小学校区 | 第三小学校 徒歩5分 ~5分 (約330m ~330m) | ||
| 中学校区 | 第三中学校 徒歩15分 ~15分 (約1150m ~1150m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 東大和保育園・・・徒歩7分/大和富士幼稚園・・・徒歩9分/あまいけ東大和店・・・徒歩3分/ ジェーソン東大和店・・・徒歩12分/ローソン・・・徒歩4分/セブンイレブン・・・徒歩6分/ トモズ東大和店・・・徒歩3分/上新堀公園・・・徒歩3分 | ||
| 分譲地番号 | 270177 | ||
































