販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 3,880万円 |
- |
140m2 (42.35坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
|
| 2号地 |
![]() 3,550万円 |
- |
145m2 (43.86坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
|
| 3号地 |
![]() 3,850万円 |
- |
145m2 (43.86坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
|
| 4号地 |
![]() 3,450万円 |
- |
145m2 (43.86坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
|
| 5号地 |
![]() 3,730万円 |
- |
140m2 (42.35坪) |
40%/80% (一部60%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 立川市一番町 全5区画 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 5戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,450万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西武拝島線 西武立川 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 140.00㎡ ~145.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 40%(一部60% 含む) | 容積率 | 80%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・航空法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 西砂小学校 徒歩14分 ~14分 (約1127m ~1127m) | ||
| 中学校区 | 立川第七中学校 徒歩5分 ~5分 (約402m ~402m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | なすびほいくえん・・・徒歩3分/まつなか幼稚園・・・徒歩8分/イオンスタイルむさし村山・・徒歩11分/ ファミリーマート・・・徒歩3分/シャトレーゼ伊奈平店・・・徒歩3分/立川松中郵便局・・・徒歩9 ◆建築条件なし売地◆ | ||
| 分譲地番号 | 265048 | ||


































