販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 6号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 9号棟 | ![]() |
| 10号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 6号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 |
![]() 4,090万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) 1F:52.99m2 2F:49.68m2 |
157.40m2 (47.61坪) |
40%/80% (一部50%を含む) |
|
| 8号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 9号棟 |
![]() 3,990万円 |
延べ:101.01m2(30.55坪) 1F:52.99m2 2F:48.02m2 |
141.20m2 (42.71坪) |
40%/80% (一部50%を含む) |
|
| 10号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
市街地が近い
都市近郊
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 武蔵村山中央3丁目 全10邸 新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 10戸 |
| 価格 | 3,990万円~4,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
多摩モノレール 上北台 バス乗車21分 原山 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 126.31㎡ ~157.46㎡ | ||
| 建物面積 | 97.70㎡ ~102.67㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層(一部1種住居 含む) |
| 建ぺい率 | 40%(一部50% 含む) | 容積率 | 80%(一部100% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 第三小学校 徒歩4分 ~4分 (約300m ~300m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | あゆみ保育園・・・徒歩約5分/ローソン武蔵村山中央三丁目店・・・徒歩約2分/ジェーソン武蔵村山学園店・・・徒歩約21分 ケーヨーデイツー武蔵村山店・・・徒歩約18分/イオンモールむさし村山・・・徒歩約25分/田島内科・・・徒歩約3分 | ||
| 分譲地番号 | 199711 | ||































